- (02)2506-5941 (02)2507-1566#149
-
E-MAIL
weiwei@nlus.org.tw -
學會地址
104 台北市南京東路二段125號13樓
徵文啓事
一、 | 論文題目: | 凡有關產物保險業核保、理賠或與保險經營之理論與實務之研究論著,且未在其他刊物發表者,均歡迎賜稿。惟譯稿、教學講義等,恕不接受。 | |
二、 | 徵稿範圍: | 投稿本學報之論文,以未在其他刊物發表或未在出版社(含書局)公開發行者為限。每人每期以刊登一篇為原則,來稿文字以中文為原則。 | |
三、 | 徵稿對象: | 本會會員及學者專家。 | |
四、 | 徵稿方式: | 採全年徵稿,定期出刊方式。一年出刊一次,暫訂為每年三月中旬出刊一期為原則。 | |
五、 | 論文字數: | 以兩萬字以內為限。 | |
六、 | 論文結構: | 論文依序包括首頁、摘要、正文及參考文獻等四部份;此外,如有需要可附加相關附錄與附件。 | |
七、 | 首頁格式: | 為方便抽印本印刷,每篇論文均從單頁開始,雙頁結束或留白。 | |
(一) | 論文題目:標楷粗體24號字,置中。 | ||
(二) | 作者姓名:標楷粗體18號字,置中。 | ||
八 | 摘要格式: | ||
(一) | 摘要標題:標楷粗體18號字,置中。 | ||
(二) | 摘要內文:300字以內為原則。標楷體13號字,置左。 | ||
(三) (四) |
關鍵詞:3至6個為原則。標楷體13號字,置左。 作者職稱:標楷體12號字,置於該頁下方。 |
||
九、 | 正文格式:原則上應具備緒論、章、節及結論。 | ||
(一) | 標題: | ||
1. | 標題章節層次排序原則:中文稿 壹、一、(一)、1、(1)、a 。 | ||
2. | 第一層標題:標楷粗體18號字,置中。 | ||
3. | 第二層標題:標楷粗體14號字,置左。 | ||
4. | 第三層以下標題:標楷粗體13號字,置左。 | ||
(二) | 內文:標楷體13號字,分段落,置左。 | ||
(三) | 註釋:阿拉伯數字標註在字尾右上角。 | ||
(四) | 註腳文字:細明體9號字,於頁下置左,第二行內縮至題號後,與第一行文字對齊。 | ||
(五) | 圖表: | ||
1. | 圖表標題:編號採用阿拉伯數字,如表1 標題、圖1 標題。 | ||
2. | 圖表位置:表標題在該表之上方(置中),圖之標題在該圖之下方(置中)。 | ||
3. | 圖表之資料來源與說明置於圖表下方(靠左)。 | ||
4. | 圖與表請置於本文中適當位置處,圖表以不跨頁為原則。 | ||
(六) | 行距:以「單行間距」為原則。 | ||
(七) | 標點符號:用全形。 | ||
十、 | 参考文獻格式:標楷體13號字,置左。中文文獻置於外文文獻前,自然人先於法人。 | ||
(一) | 中文文獻:依作者、書名或篇名、刊名、卷期、日期、頁次,依次列明。中文文獻依作者姓氏筆劃順序排列,期刊名或書名加底線,依序排列。 | ||
(二) | 外文文獻:依作者、書名或篇名、刊名、卷期、日期、頁次,依次列明。作者姓氏字母順序排列,期刊名或書名加底線。期刊名須完整列示不得簡化。 | ||
十一、 | 審稿方式: | 本學報採『匿名審稿制』,由本學報編審小組聘請相關領域學者專家擔任審查工作。 | |
十二、 | 文責及版權:投稿之論文,文責由作者自負。經本學報刊登之論文,其版權屬於中華民國產物保險核保學會,非經同意,不得轉載其他刊物。另本刊已授權國家圖書館,提供讀者以個人非營利性質之線上檢索、閱讀、列印等學術研究之用。 | ||
十三、 | 致贈稿酬:論文獲學報刊登者,另致贈稿酬。 | ||
十四、 | 投稿方式: | ||
(一) | 郵寄方式:請繳交紙本論文一式二份、電子檔(PDF)乙份(請e-mail至nlus@seed.net.tw)、投稿資料表乙份及著作授權同意書乙份,逕寄『104臺北市南京東路二段125號13樓』中華民國產物保險核保學會收(TEL:(02)25065941)。 | ||
(二) | 來稿一經採用,請於接獲刊登通知後,寄一份定稿及電腦磁片或光碟片(文稿請以Word軟體處理),以便排版作業,論文排版後之校對,由著者負責。 |
附件下載
學會出版刊物
本學會為提昇會員同仁對產物保險學術研究之重視,每年均出版學報、會報俾供學會會員就其工作之心得予以發表,併就產險業界所面臨之問題敦請學者專家撰寫提供論文以供業界參酌。歡迎多加詳閱!